LA DURETE
On considère la dureté d'un minéral comme la résistance qu'il offre à la pénétration d'un autre corps.
On utilise couramment 2 échelles pour définir la dureté d'un minéral :
L'échelle de Mohs : c'est la résistance à la rayure.
| DURETE | MINERAL TYPE | MOYENS POUR DETERMINER LA DURETE |
| 1 | Talc | Friable sous l'ongle |
| 2 | Gypse | Rayable sous l'ongle |
| 3 | Calcite | Rayable avec un bout de cuivre |
| 4 | Fluorite | Rayable au couteau |
| 5 | Apatite | Rayable légèrement au couteau |
| 6 | Orthose | Rayable avec une lime |
| 7 | Quartz | Raye le verre |
| 8 | Topaze | |
| 9 | Corindon | |
| 10 | Diamant |
L'échelle de Rosiwal : c'est la résistance à l'abrasion.
| DURETE | MINERAL TYPE | DURETE DE TAILLE |
| 1 | Talc | 0.03 |
| 2 | Gypse | 1.25 |
| 3 | Calcite | 4.5 |
| 4 | Fluorite | 5.0 |
| 5 | Apatite | 6.5 |
| 6 | Orthose | 37 |
| 7 | Quartz | 120 |
| 8 | Topaze | 175 |
| 9 | Corindon | 1 000 |
| 10 | Diamant | 140 000 |
Sur cette échelle, on peut noter de grandes différences de dureté entre les minéraux.
Un exemple : la différence entre la calcite et la fluorite est très petite (4.5 et 5.0).
Par contre, le diamant est 140 fois plus dur que le corindon (140 000 et 1 000).
On peut vraiment dire que le diamant est plus dur que les autres minéraux, et la différence est énorme.